Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку файлов «Cookie», которые обеспечивают правильную работу сайта.
 ПОДРОБНЕЕ

Выбор модификации

Модификация Год выпуска Код двигателя Привод Объём Мощность Топливо
Audi A5/S5 Sportback 1.8 TFSI 2009 - 2016 CDHB Передний 1.8 160 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 1.8 TSFI 2011 - 2016 CDHB Передний 1.8 170 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TDI 2009 - 2016 CDHB Передний 2 170 Дизель
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHA Полный 2 170 Дизель
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TFSI 2009 - 2016 CDNB Передний 2 180 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD Передний 2 224 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD Полный 2 224 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 2.0 TFSI quattro 2009 - 2016 CDNC Полный 2 211 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 3.0 S5 quattro 2010 - 2016 CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB; CAKA Полный 3 333 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 3.0 TDI quattro 2011 - 2016 CDUC; CKVB Полный 3 245 Дизель
Audi A5/S5 Sportback 3.0 TFSI quattro 2011 - 2016 CMUA Полный 3 272 Бензиновый
Audi A5/S5 Sportback 3.2 FSI quattro 2009 - 2016 CALA Полный 3.2 265 Бензиновый